東風デュオリカ圧縮ゴミ収集車タイププロジェクトパラメータ述べる基本パラメータブランド東風車種KLF5120ZYSE6新しい圧縮の第 4 世代寸法【長さ*幅*高さ(MM)】7450*2280*3200尾翼の構造、構造の違い、車体長の違いで4種類あります。ボックス有効容積(m3)10立方メートルトラクションシステム4*2総重量(kg)11995車両重量 (kg)6824証明書は車両の実際の重量に応じて発行されます定格容量(kg)4976タクシータクシーの乗車人数2+1空調はいシャーシ運転スタイル左舵エンジン型式YCY30165-60 (Yuchai 165 HP)中国 VI 排出ガス、ディーゼルエ......
東風デュオリカ圧縮ゴミ収集車 | |||
タイプ | プロジェクト | パラメータ | 述べる |
基本パラメータ | ブランド | 東風 | |
車種 | KLF5120ZYSE6 | 新しい圧縮の第 4 世代 | |
寸法【長さ*幅*高さ(MM)】 | 7450*2280*3200 | 尾翼の構造、構造の違い、車体長の違いで4種類あります。 | |
ボックス有効容積(m3) | 10立方メートル | ||
トラクションシステム | 4*2 | ||
総重量(kg) | 11995 | ||
車両重量 (kg) | 6824 | 証明書は車両の実際の重量に応じて発行されます | |
定格容量(kg) | 4976 | ||
タクシー | タクシーの乗車人数 | 2+1 | |
空調 | はい | ||
シャーシ | 運転スタイル | 左舵 | |
エンジン型式 | YCY30165-60 (Yuchai 165 HP) | 中国 VI 排出ガス、ディーゼルエンジン | |
エンジン出力 (KW) | 121 | ||
ホイールベース(mm) | 3800 | ||
タイヤ仕様 | 8.25R20 | ||
タイヤの数 | 6+1 | ||
最大速度 | 103km/h | ||
ギアボックス | 8スピード | ||
フロント/リアアクスル | 4.3T/7.6T | ||
色 | 顧客のカスタマイズ | ||
オペレーティング·システム | 電動/手動/リモコン | 3 つの動作モードはすべて標準です | |
ゴミ圧縮システム | 5-7 | ||
ゴミ容器 | 音量 | 10立方メートル | |
材料 | Q345 | ||
薄さ(側面・底面) | 5mm/5mm | ||
他の | 油圧ポンプ | 1セット | |
マルチバルブ | 1セット | ||
バルブシリンダー | 2セット | ||
リフトシリンダー | 2セット | ||
スケートボードシリンダー | 2セット | ||
押し板シリンダー | 1セット | ||
ソレノイドバルブ | 2セット | ||
ディーゼルタンク容積 | 200L | ||
ファイリング時間 | 8-10S | ||
充填サイクル時間 | 毎回 < 20 | ||
放出の種類 | 平らに押して注ぐ | ||
時間をかけて注ぐ | 15-20 | ||
油圧 | 18Mpa | ||
制御モード | 手動および電気制御 | ||
圧縮率 | ≥1:4 | ||
1 回の供給サイクル時間 | 12-25S | ||
放電時間 | ≤60S | ||
テールユニット | ボードをひっくり返す |
タイプ | プロジェクト | パラメータ | 述べる |
基本パラメータ | ブランド | 東風 | |
シャーシモデル | EQ1125SJ8CDC | 新しい圧縮の第 4 世代 | |
寸法【長さ*幅*高さ(MM)】 | 7500*2280*3200 | 尾翼構造は構造の違い、車体長の違いで4種類あります。 | |
ボックス有効容積(m3) | 10立方メートル | ||
トラクションシステム | 4*2 | ||
総重量(kg) | 11995 | ||
車両重量 (kg) | 6824 | 証明書は車両の実際の重量に応じて発行されます | |
定格容量(kg) | 4976 | ||
タクシー | タクシーの乗車人数 | 2+1 | |
空調 | はい | ||
シャーシ | 運転スタイル | 左舵 | |
エンジン型式 | (Yuchai130 HP) | 中国Ⅲ排出ガス、ディーゼルエンジン | |
エンジン出力 (KW) | 121 | ||
ホイールベース(mm) | 3800 | ||
タイヤ仕様 | 7.50R20 | ||
タイヤの数 | 6+1 | ||
最大速度 | 103km/h | ||
ギアボックス | 5スピード | ||
フロント/リアアクスル | 4.3T/7.6T | ||
色 | 顧客のカスタマイズ | ||
オペレーティング·システム | 電動/手動/リモコン | 3 つの動作モードはすべて標準です | |
ゴミ圧縮システム | 5-7 | ||
ゴミ容器 | 音量 | 10立方メートル | |
材料 | Q345 | ||
薄さ(側面・底面) | 5mm/5mm | ||
他の | 油圧ポンプ | 1セット | |
マルチバルブ | 1セット | ||
バルブシリンダー | 2セット | ||
リフトシリンダー | 2セット | ||
スケートボードシリンダー | 2セット | ||
押し板シリンダー | 1セット | ||
ソレノイドバルブ | 2セット | ||
ディーゼルタンク容積 | 200L | ||
ファイリング時間 | 8-10S | ||
充填サイクル時間 | 毎回 < 20 | ||
放出の種類 | 平らに押して注ぐ | ||
時間をかけて注ぐ | 15-20 | ||
油圧 | 18Mpa | ||
制御モード | 手動および電気制御 | ||
圧縮率 | ≥1:4 | ||
1 回の供給サイクル時間 | 12-25S | ||
放電時間 | ≤60S | ||
テールユニット | ボードをひっくり返す |
東風デュオリカ圧縮ゴミ収集車 | |||
タイプ | プロジェクト | パラメータ | 述べる |
基本パラメータ | ブランド | 東風 | |
車種 | EQ1120GL6DJ | 新しい圧縮の第 4 世代 | |
寸法【長さ*幅*高さ(MM)】 | 7450*2280*3200 | 尾翼構造は構造の違い、車体長の違いで4種類あります。 | |
ボックス有効容積(m3) | 10立方メートル | ||
トラクションシステム | 4*2 | ||
総重量(kg) | 11995 | ||
車両重量 (kg) | 6824 | 証明書は車両の実際の重量に応じて発行されます | |
定格容量(kg) | 4976 | ||
タクシー | タクシーの乗車人数 | 2+1 | |
空調 | はい | ||
シャーシ シャーシ |
運転スタイル | 左舵 | |
エンジン型式 | YCY30165-60 (Yuchai 165 HP) | 全国 VI 排出ガス、ディーゼルエンジン 中国 VI 排出ガス、ディーゼルエンジン |
|
エンジン出力 (KW) | 121 | ||
ホイールベース(mm) | 3800 | ||
タイヤ仕様 | 8.25R20 | ||
タイヤの数 | 6+1 | ||
最大速度 | 103km/h | ||
ギアボックス | 8スピード | ||
フロント/リアアクスル | 2.4T/6T | ||
色 | 顧客のカスタマイズ | ||
オペレーティング·システム | 電動/手動/リモコン | 3 つの動作モードはすべて標準です | |
ゴミ圧縮システム | 5-7 | ||
ゴミ容器 | 音量 | 10立方メートル | |
材料 | Q345 | ||
薄さ(側面・底面) | 5mm/5mm | ||
他の | 油圧ポンプ | 1セット | |
マルチバルブ | 1セット | ||
バルブシリンダー | 2セット | ||
リフトシリンダー | 2セット | ||
スケートボードシリンダー | 2セット | ||
押し板シリンダー | 1セット | ||
ソレノイドバルブ | 2セット | ||
ディーゼルタンク容積 | 200L | ||
ファイリング時間 | 8-10S | ||
充填サイクル時間 | 毎回 < 20 | ||
放出の種類 | 平らに押して注ぐ | ||
時間をかけて注ぐ | 15-20 | ||
油圧 | 18Mpa | ||
制御モード | 手動および電気制御 | ||
圧縮率 | ≥1:4 | ||
1 回の供給サイクル時間 | 12-25S | ||
放電時間 | ≤60S | ||
テールユニット | ボードをひっくり返す |