ブランドBYDソングプラスモデル構成(MODEL)チャンピオン エディション DM-i 150KM フラッグシップ PLUS 5G港価格(FOB)23610$正式構成価格(参考価格)189800円基本パラメータ\ピュアエレクトリックレンジ(CLTC)150KM力81/145KWトルク135/325Nm変位1.5L電池材料リン酸鉄リチウムドライブモード前輪駆動タイヤの大きさ235/50R19ノート:\ブランドBYDソングプラスモデル構成(MODEL)EVフラッグシップモデル「Champion Edition」港価格(FOB)23610$正式構成価格(参考価格)189800円基本パラメータ\ピュア......
ブランド | BYDソングプラス |
モデル構成(MODEL) | チャンピオン エディション DM-i 150KM フラッグシップ PLUS 5G |
港価格(FOB) | 23610$ |
正式構成価格(参考価格) | 189800円 |
基本パラメータ | \ |
ピュアエレクトリックレンジ(CLTC) | 150KM |
力 | 81/145KW |
トルク | 135/325Nm |
変位 | 1.5L |
電池材料 | リン酸鉄リチウム |
ドライブモード | 前輪駆動 |
タイヤの大きさ | 235/50R19 |
ノート: | \ |
ブランド | BYDソングプラス |
モデル構成(MODEL) | EVフラッグシップモデル「Champion Edition」 |
港価格(FOB) | 23610$ |
正式構成価格(参考価格) | 189800円 |
基本パラメータ | \ |
ピュアエレクトリックレンジ(CLTC) | 520KM |
力 | 150KW |
トルク | 310Nm |
変位 | |
電池材料 | リン酸鉄リチウム |
ドライブモード | 前輪駆動 |
タイヤの大きさ | 235/50R19 |
ノート: | \ |
ブランド | BYDソングプラス |
モデル構成(MODEL) | チャンピオンエディションEVフラッグシップPLUS |
港価格(FOB) | 26200$ |
正式構成価格(参考価格) | 209800円 |
基本パラメータ | |
ピュアエレクトリックレンジ(CLTC) | 605KM |
力 | 160KW |
トルク | 330Nm |
変位 | |
電池材料 | リン酸鉄リチウム |
ドライブモード | 前輪駆動 |
タイヤの大きさ | 235/50R19 |
ノート: | \ |
ブランド | BYD ソング PRO 新エネルギー |
モデル構成(MODEL) | 2023 チャンピオンエディション DMM-i 110KM エクセレンスモデル |
港価格(FOB) | 19700$ |
正式構成価格(参考価格) | 159800円 |
基本パラメータ | \ |
ピュアエレクトリックレンジ(CLTC) | 85キロ |
力 | 81/145KW |
トルク | 135/325Nm |
変位 | 1.5L |
電池材料 | リン酸鉄リチウム |
ドライブモード | 前輪駆動 |
タイヤの大きさ | 225/50R19 |
ノート: | \ |
ブランド | BYDソングL |
モデル構成(MODEL) | 2024年モデル 550km走行優良モデル |
港価格(FOB) | 26200$ |
正式構成価格(参考価格) | 199800円 |
基本パラメータ | |
ピュアエレクトリックレンジ(CLTC) | 550KM |
力 | 150KW |
トルク | 310Nm |
変位 | |
電池材料 | リン酸鉄リチウム |
ドライブモード | 後輪駆動 |
タイヤの大きさ | フロント 235/50 R19 リア 255/50 R19 |
ノート: |
ブランド | BYDソングL |
モデル構成(MODEL) | 2024年モデル 662km走行優良モデル |
港価格(FOB) | 30080$ |
正式構成価格(参考価格) | 229800円 |
基本パラメータ | |
ピュアエレクトリックレンジ(CLTC) | 662KM |
力 | 230KW |
トルク | 360Nm |
変位 | |
電池材料 | リン酸鉄リチウム |
ドライブモード | 後輪駆動 |
タイヤの大きさ | フロント 245/45 R20 リア 265/45 R20 |
ノート: |
ブランド | BYDソングL |
モデル構成(MODEL) | 2024年602km四輪駆動エクセレントモデル |
港価格(FOB) | 32670$ |
正式構成価格(参考価格) | 249800円 |
基本パラメータ | |
ピュアエレクトリックレンジ(CLTC) | 602KM |
力 | 380KW |
トルク | 670Nm |
変位 | |
電池材料 | リン酸鉄リチウム |
ドライブモード | デュアルモーター四輪駆動 |
タイヤの大きさ | フロント 245/45 R20 リア 265/45 R20 |
ノート: |